政府网站工作年度报表(2017年度)
索 引 号 | 010884970/2020-886410 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的住房保障和房屋管理局 | 发布日期 | 2018-01-31 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
填报单位:365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的住房保障和房屋管理局
网站名称 | 365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的住房保障和房屋管理局 | ||
首页网址 | fgj.zpyksc.com | ||
主办单位 | 365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的住房保障和房屋管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4201000032 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备11011361号 | 公安机关备案号 | 42010202000134 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1779435 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 20095846 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 116849 | |
概况类信息更新量 | 464 | ||
政务动态信息更新量 | 2754 | ||
信息公开目录信息更新量 | 113631 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 21 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 20 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 736 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3039 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 3039 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 10556 | |
办结留言数量 (单位:条) | 10556 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 15 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 68 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 51 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 25 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 25 | ||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 365 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |
微博 | 名称 | 365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的住房保障和房屋管理局官方微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 9 | ||
关注量 (单位:个) | 107351 | ||
微信 | 名称 | 武汉住保房管 | |
信息发布量 (单位:条) | 130 | ||
订阅数 (单位:个) | 94914 | ||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
附件: