2023年1月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 454 | 58082.98 | 5 | 256.83 | 26 | 2113.98 | 0 | 0 | 485 | 60453.79 |
江汉区 | 231 | 23477.49 | 44 | 5229.91 | 6 | 742.84 | 0 | 0 | 281 | 29450.24 |
硚口区 | 381 | 44347.76 | 50 | 3725.69 | 73 | 4859.32 | 0 | 0 | 504 | 52932.77 |
汉阳区 | 799 | 99038.52 | 44 | 3273.42 | 101 | 10395.33 | 6 | 8139.22 | 950 | 120846.49 |
青山区 | 269 | 31009.43 | 16 | 866.18 | 15 | 663.1 | 0 | 0 | 300 | 32538.71 |
武昌区 | 89 | 14802.35 | 41 | 2532.62 | 22 | 4089.47 | 0 | 0 | 152 | 21424.44 |
洪山区 | 576 | 68958.38 | 286 | 25730.85 | 113 | 7600.66 | 1 | 1613.77 | 976 | 103903.66 |
东西湖区 | 512 | 55974.4 | 8 | 565.25 | 101 | 5061.29 | 1 | 301.4 | 622 | 61902.34 |
东湖高新区 | 564 | 67600.03 | 51 | 4251.55 | 76 | 5930.99 | 45 | 22505.17 | 736 | 100287.74 |
经济开发区 | 298 | 34727.48 | 10 | 838.93 | 12 | 596.25 | 0 | 0 | 320 | 36162.66 |
江夏区 | 338 | 38822.72 | 15 | 1169.34 | 26 | 1686.29 | 0 | 0 | 379 | 41678.35 |
黄陂区 | 843 | 96584.58 | 2 | 630.82 | 65 | 3890.02 | 5 | 2030.24 | 915 | 103135.66 |
蔡甸区 | 341 | 36906 | 70 | 5089.71 | 34 | 3066.31 | 1 | 1216.56 | 446 | 46278.58 |
新洲区 | 466 | 51956.87 | 0 | 0 | 35 | 2628.16 | 2 | 4670.16 | 503 | 59255.19 |
汉南区 | 475 | 59567.06 | 0 | 0 | 189 | 13486.27 | 0 | 0 | 664 | 73053.33 |
合计 | 6636 | 781856.05 | 642 | 54161.1 | 894 | 66810.28 | 61 | 40476.52 | 8233 | 943303.95 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭