2022年10月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 340 | 44630.11 | 7 | 368.34 | 41 | 3007.23 | 1 | 25.43 | 389 | 48031.11 |
江汉区 | 137 | 15779.14 | 41 | 3812.55 | 24 | 1447.21 | 3 | 78.64 | 205 | 21117.54 |
硚口区 | 577 | 57207.35 | 5 | 303.29 | 33 | 2476.75 | 0 | 0 | 615 | 59987.39 |
汉阳区 | 774 | 94971.97 | 8 | 433.73 | 94 | 6200.3 | 1 | 1585.74 | 877 | 103191.74 |
青山区 | 277 | 34537.3 | 205 | 20005.45 | 137 | 10203.21 | 0 | 0 | 619 | 64745.96 |
武昌区 | 293 | 42673.79 | 48 | 4084.73 | 64 | 3405.11 | 1 | 38.6 | 406 | 50202.23 |
洪山区 | 848 | 95292.39 | 132 | 9545.1 | 128 | 18492.66 | 2 | 3395.93 | 1110 | 126726.08 |
东西湖区 | 814 | 87866.45 | 21 | 1493.3 | 102 | 9487.22 | 2 | 607.25 | 939 | 99454.22 |
东湖高新区 | 907 | 102000.37 | 68 | 7227.94 | 74 | 8049.65 | 140 | 28657.21 | 1189 | 145935.17 |
经济开发区 | 380 | 44273.89 | 25 | 1110.16 | 9 | 4714.72 | 0 | 0 | 414 | 50098.77 |
江夏区 | 570 | 64515.47 | 4 | 339.96 | 103 | 5203.33 | 10 | 5513.25 | 687 | 75572.01 |
黄陂区 | 684 | 78458.55 | 0 | 0 | 51 | 3516.6 | 1 | 105.5 | 736 | 82080.65 |
蔡甸区 | 339 | 38546.61 | 89 | 7982.01 | 38 | 6311.07 | 4 | 5124.39 | 470 | 57964.08 |
新洲区 | 563 | 63796.22 | 10 | 520.81 | 46 | 5936.52 | 5 | 3398.26 | 624 | 73651.81 |
汉南区 | 61 | 6646.97 | 0 | 0 | 2 | 212.21 | 3 | 5785.23 | 66 | 12644.41 |
合计 | 7564 | 871196.58 | 663 | 57227.37 | 946 | 88663.79 | 173 | 54315.43 | 9346 | 1071403.17 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭