2022年9月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 370 | 45943.67 | 6 | 882.12 | 186 | 17321.14 | 3 | 49.77 | 565 | 64196.7 |
江汉区 | 176 | 19218.29 | 91 | 12185.8 | 29 | 2075.87 | 0 | 0 | 296 | 33479.96 |
硚口区 | 500 | 51545.08 | 12 | 787.42 | 14 | 699.66 | 0 | 0 | 526 | 53032.16 |
汉阳区 | 802 | 95789.5 | 82 | 5362.89 | 121 | 12565.24 | 11 | 7216.12 | 1016 | 120933.75 |
青山区 | 191 | 23678.17 | 275 | 15232.39 | 12 | 1356 | 0 | 0 | 478 | 40266.56 |
武昌区 | 168 | 25717.1 | 91 | 9359.89 | 186 | 70785.51 | 0 | 0 | 445 | 105862.5 |
洪山区 | 838 | 91470.63 | 384 | 42270.66 | 151 | 11297.62 | 5 | 7458.59 | 1378 | 152497.5 |
东西湖区 | 1750 | 199462.52 | 24 | 1796.49 | 84 | 9479.65 | 5 | 1368.94 | 1863 | 212107.6 |
东湖高新区 | 634 | 71847.26 | 42 | 4201.85 | 80 | 6275.56 | 47 | 18262.75 | 803 | 100587.42 |
经济开发区 | 365 | 42840.91 | 36 | 1579.96 | 43 | 2243.34 | 0 | 0 | 444 | 46664.21 |
江夏区 | 693 | 78197.83 | 4 | 236.16 | 128 | 6073.94 | 10 | 4534.58 | 835 | 89042.51 |
黄陂区 | 511 | 59504.4 | 1 | 205.16 | 42 | 3568.76 | 0 | 0 | 554 | 63278.32 |
蔡甸区 | 341 | 38901.45 | 13 | 804.68 | 162 | 11343.9 | 13 | 17498.37 | 529 | 68548.4 |
新洲区 | 420 | 46245.27 | 5 | 234.98 | 220 | 18076.29 | 5 | 1370.3 | 650 | 65926.84 |
汉南区 | 43 | 4567.46 | 0 | 0 | 41 | 3349.6 | 4 | 4892.43 | 88 | 12809.49 |
合计 | 7802 | 894929.54 | 1066 | 95140.45 | 1499 | 176512.08 | 103 | 62651.85 | 10470 | 1229233.92 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭