2022年8月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 356 | 51568.3 | 11 | 1558.04 | 46 | 3042.6 | 1 | 42.21 | 414 | 56211.15 |
江汉区 | 200 | 21983.98 | 102 | 9052.1 | 12 | 1272.48 | 0 | 0 | 314 | 32308.56 |
硚口区 | 1715 | 152240.2 | 18 | 1264.42 | 46 | 2816.26 | 0 | 0 | 1779 | 156320.88 |
汉阳区 | 928 | 115071.48 | 25 | 1505.38 | 156 | 13545.65 | 2 | 1246.43 | 1111 | 131368.94 |
青山区 | 250 | 30032.92 | 43 | 2210.28 | 25 | 2008.77 | 0 | 0 | 318 | 34251.97 |
武昌区 | 230 | 33536.46 | 70 | 6764.88 | 106 | 7477.91 | 0 | 0 | 406 | 47779.25 |
洪山区 | 730 | 84142.33 | 195 | 8668.56 | 121 | 7880.55 | 6 | 4111.31 | 1052 | 104802.75 |
东西湖区 | 1057 | 116330.4 | 43 | 2378.21 | 322 | 30935.36 | 0 | 0 | 1422 | 149643.97 |
东湖高新区 | 1089 | 130769.3 | 94 | 9402.86 | 153 | 14699.88 | 657 | 68132.28 | 1993 | 223004.32 |
经济开发区 | 508 | 58432.95 | 23 | 1081.1 | 61 | 3316.91 | 0 | 0 | 592 | 62830.96 |
江夏区 | 645 | 72754.29 | 5 | 385.88 | 173 | 7530.25 | 8 | 3743.08 | 831 | 84413.5 |
黄陂区 | 813 | 92740.38 | 2 | 113.91 | 133 | 5855.46 | 5 | 210.22 | 953 | 98919.97 |
蔡甸区 | 457 | 50722.08 | 12 | 652.1 | 72 | 5334.59 | 1 | 1034.75 | 542 | 57743.52 |
新洲区 | 550 | 62405.45 | 3 | 146.47 | 133 | 11613.89 | 2 | 925.6 | 688 | 75091.41 |
汉南区 | 72 | 7774.05 | 0 | 0 | 30 | 3542.3 | 2 | 6016.78 | 104 | 17333.13 |
合计 | 9600 | 1080504.57 | 646 | 45184.19 | 1589 | 120872.86 | 684 | 85462.66 | 12519 | 1332024.28 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭