2022年7月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 477 | 63074.59 | 33 | 6577.91 | 522 | 33739.1 | 82 | 3139.73 | 1114 | 106531.33 |
江汉区 | 268 | 32587.15 | 301 | 39174.14 | 11 | 1046.17 | 0 | 0 | 580 | 72807.46 |
硚口区 | 2550 | 238870.32 | 23 | 1223.44 | 66 | 9944.69 | 0 | 0 | 2639 | 250038.45 |
汉阳区 | 910 | 115623.89 | 28 | 1672.29 | 228 | 17102.37 | 0 | 0 | 1166 | 134398.55 |
青山区 | 275 | 34271.23 | 275 | 24485.79 | 30 | 2123.73 | 0 | 0 | 580 | 60880.75 |
武昌区 | 434 | 66314.68 | 83 | 7676.9 | 46 | 5383.72 | 0 | 0 | 563 | 79375.3 |
洪山区 | 899 | 106420.46 | 329 | 14004.26 | 144 | 8421.84 | 0 | 0 | 1372 | 128846.56 |
东西湖区 | 2096 | 233467.27 | 160 | 46949.19 | 43 | 5433.56 | 1 | 347.06 | 2300 | 286197.08 |
东湖高新区 | 919 | 108538.56 | 203 | 17531.23 | 85 | 5046.54 | 46 | 24028.53 | 1253 | 155144.86 |
经济开发区 | 689 | 77556.79 | 32 | 1029.98 | 41 | 2421.65 | 0 | 0 | 762 | 81008.42 |
江夏区 | 821 | 93319.81 | 4 | 540.91 | 152 | 10852.49 | 24 | 6453.58 | 1001 | 111166.79 |
黄陂区 | 1074 | 120601.38 | 7 | 469.5 | 35 | 2983.7 | 2 | 3040.36 | 1118 | 127094.94 |
蔡甸区 | 384 | 42038.81 | 72 | 4206.78 | 76 | 5611.96 | 1 | 2342.33 | 533 | 54199.88 |
新洲区 | 533 | 57974.72 | 7 | 284.17 | 48 | 3367.8 | 15 | 11617.1 | 603 | 73243.79 |
汉南区 | 64 | 7334.74 | 0 | 0 | 5 | 1082.12 | 3 | 5886.45 | 72 | 14303.31 |
合计 | 12393 | 1397994.4 | 1557 | 165826.49 | 1532 | 114561.44 | 174 | 56855.14 | 15656 | 1735237.47 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭