2022年6月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 552 | 66532.36 | 74 | 15284.97 | 115 | 14047.27 | 0 | 0 | 741 | 95864.6 |
江汉区 | 324 | 41438.52 | 1126 | 154775.91 | 548 | 75880.65 | 0 | 0 | 1998 | 272095.08 |
硚口区 | 653 | 65928.26 | 144 | 11305.66 | 68 | 7363.37 | 1 | 431.72 | 866 | 85029.01 |
汉阳区 | 1121 | 138101.59 | 198 | 13670.64 | 176 | 14917.72 | 5 | 2906.83 | 1500 | 169596.78 |
青山区 | 332 | 38962.84 | 69 | 4005.95 | 118 | 8580.44 | 0 | 0 | 519 | 51549.23 |
武昌区 | 521 | 78329.16 | 719 | 196951.23 | 59 | 3387.45 | 0 | 0 | 1299 | 278667.84 |
洪山区 | 961 | 111776.66 | 115 | 10758.94 | 162 | 18158.19 | 7 | 4872.23 | 1245 | 145566.02 |
东西湖区 | 1780 | 191642.51 | 215 | 16542.06 | 161 | 12615.76 | 4 | 1998.51 | 2160 | 222798.84 |
东湖高新区 | 701 | 81318.05 | 237 | 36401.69 | 97 | 11398.65 | 14 | 3481.07 | 1049 | 132599.46 |
经济开发区 | 768 | 85992.77 | 51 | 2113.29 | 60 | 4837.29 | 0 | 0 | 879 | 92943.35 |
江夏区 | 816 | 94234.26 | 7 | 544.52 | 171 | 8231.77 | 2 | 154.62 | 996 | 103165.17 |
黄陂区 | 1182 | 131802.06 | 5 | 220.09 | 103 | 10761.49 | 0 | 0 | 1290 | 142783.64 |
蔡甸区 | 492 | 53392.17 | 54 | 2582.66 | 77 | 5993.45 | 1 | 2232.3 | 624 | 64200.58 |
新洲区 | 577 | 65941.77 | 14 | 663.57 | 90 | 6599.66 | 16 | 6166.88 | 697 | 79371.88 |
汉南区 | 75 | 8401.99 | 0 | 0 | 67 | 5050.23 | 5 | 3140.86 | 147 | 16593.08 |
合计 | 10855 | 1253794.97 | 3028 | 465821.18 | 2072 | 207823.39 | 55 | 25385.02 | 16010 | 1952824.56 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭