2022年5月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 363 | 43250.62 | 180 | 32783.61 | 52 | 3764.8 | 3 | 214.6 | 598 | 80013.63 |
江汉区 | 231 | 27286.35 | 291 | 43677.9 | 21 | 3478.48 | 0 | 0 | 543 | 74442.73 |
硚口区 | 532 | 53454.04 | 66 | 3064.93 | 34 | 3278.85 | 0 | 0 | 632 | 59797.82 |
汉阳区 | 1479 | 170568.41 | 59 | 3444.88 | 139 | 14695.78 | 8 | 14955 | 1685 | 203664.07 |
青山区 | 227 | 27469.63 | 1286 | 86987.93 | 249 | 24544.32 | 1 | 104.97 | 1763 | 139106.85 |
武昌区 | 512 | 83424.1 | 81 | 31910.19 | 68 | 4159.35 | 0 | 0 | 661 | 119493.64 |
洪山区 | 709 | 83039.27 | 124 | 14672.76 | 102 | 10186.15 | 2 | 877.25 | 937 | 108775.43 |
东西湖区 | 662 | 71233.37 | 54 | 3391.8 | 117 | 11103.56 | 11 | 4655.95 | 844 | 90384.68 |
东湖高新区 | 728 | 83712.36 | 167 | 14766.96 | 89 | 6321.86 | 62 | 27805.03 | 1046 | 132606.21 |
经济开发区 | 336 | 39355.7 | 52 | 2121.86 | 26 | 1584.8 | 0 | 0 | 414 | 43062.36 |
江夏区 | 450 | 53004.86 | 150 | 11981.11 | 646 | 35660.12 | 4 | 1751.35 | 1250 | 102397.44 |
黄陂区 | 767 | 85429.81 | 4 | 178.6 | 78 | 11759.64 | 31 | 9385.52 | 880 | 106753.57 |
蔡甸区 | 463 | 49381.38 | 53 | 3249.62 | 80 | 6008.21 | 7 | 13197.6 | 603 | 71836.81 |
新洲区 | 875 | 95815.28 | 11 | 458.24 | 106 | 6934.9 | 11 | 443 | 1003 | 103651.42 |
汉南区 | 114 | 12608.46 | 0 | 0 | 6 | 1400.5 | 1 | 489.19 | 121 | 14498.15 |
合计 | 8448 | 979033.64 | 2578 | 252690.39 | 1813 | 144881.32 | 141 | 73879.46 | 12980 | 1450484.81 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭