2022年4月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 3777 | 353463.33 | 79 | 13915.75 | 74 | 9356.32 | 1 | 84.42 | 3931 | 376819.82 |
江汉区 | 235 | 27966.04 | 165 | 14074.69 | 33 | 2982.06 | 0 | 0 | 433 | 45022.79 |
硚口区 | 544 | 54117.29 | 16 | 786.46 | 24 | 2408.92 | 0 | 0 | 584 | 57312.67 |
汉阳区 | 879 | 104665.46 | 111 | 7265.53 | 248 | 20049.97 | 3 | 2798.74 | 1241 | 134779.7 |
青山区 | 359 | 42235.01 | 747 | 37009.71 | 71 | 12905.49 | 0 | 0 | 1177 | 92150.21 |
武昌区 | 121 | 20582.98 | 94 | 14097.53 | 63 | 3641.13 | 0 | 0 | 278 | 38321.64 |
洪山区 | 630 | 72511.75 | 230 | 14612.94 | 126 | 11918.07 | 13 | 6932.87 | 999 | 105975.63 |
东西湖区 | 419 | 45942.94 | 105 | 6672.41 | 82 | 6778.33 | 3 | 1798.86 | 609 | 61192.54 |
东湖高新区 | 662 | 78516.23 | 123 | 10156.03 | 122 | 12396.93 | 75 | 20460.82 | 982 | 121530.01 |
经济开发区 | 219 | 26485.23 | 39 | 2069.99 | 31 | 1637.7 | 1 | 140.58 | 290 | 30333.5 |
江夏区 | 404 | 47313.26 | 11 | 919.94 | 164 | 8268.4 | 7 | 5098.32 | 586 | 61599.92 |
黄陂区 | 461 | 51661.48 | 3 | 148.77 | 79 | 6921.84 | 4 | 26248.77 | 547 | 84980.86 |
蔡甸区 | 285 | 31050.69 | 9 | 436.47 | 94 | 8908.74 | 8 | 5953.72 | 396 | 46349.62 |
新洲区 | 571 | 63198.4 | 1 | 55.3 | 71 | 6195.78 | 25 | 2416.7 | 668 | 71866.18 |
汉南区 | 114 | 12596.11 | 0 | 0 | 2 | 193.53 | 1 | 489.19 | 117 | 13278.83 |
合计 | 9680 | 1032306.2 | 1733 | 122221.52 | 1284 | 114563.21 | 141 | 72422.99 | 12838 | 1341513.92 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭