2023年3月8日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 24 | 2911.91 | 0 | 0 | 1 | 79.99 | 0 | 0 | 25 | 2991.90 |
江汉区 | 9 | 923.33 | 2 | 109 | 1 | 51.04 | 0 | 0 | 12 | 1083.37 |
硚口区 | 22 | 2430.04 | 1 | 111.34 | 1 | 42.03 | 0 | 0 | 24 | 2583.41 |
汉阳区 | 58 | 7124.77 | 1 | 46.66 | 5 | 275.68 | 0 | 0 | 64 | 7447.11 |
青山区 | 22 | 2945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2945.26 |
武昌区 | 3 | 566.78 | 3 | 282.70 | 7 | 2483.27 | 0 | 0 | 13 | 3332.75 |
洪山区 | 168 | 18349.21 | 1 | 75.52 | 4 | 240.14 | 0 | 0 | 173 | 18664.87 |
东西湖区 | 44 | 4575.09 | 1 | 56.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4631.17 |
东湖高新区 | 43 | 4883.87 | 4 | 903.04 | 5 | 374.24 | 0 | 0 | 52 | 6161.15 |
经济开发区 | 19 | 2050.12 | 1 | 222.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2273.08 |
江夏区 | 18 | 1979.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1979.98 |
黄陂区 | 59 | 6864.58 | 0 | 0 | 3 | 217.36 | 4 | 5151.44 | 66 | 12233.38 |
蔡甸区 | 26 | 2870.55 | 0 | 0 | 7 | 496.08 | 0 | 0 | 33 | 3366.63 |
新洲区 | 21 | 2659.97 | 0 | 0 | 1 | 93.04 | 1 | 1451.94 | 23 | 4204.95 |
汉南区 | 6 | 679.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1461.24 | 7 | 2140.56 |
合计 | 542 | 61814.78 | 14 | 1807.30 | 35 | 4352.87 | 6 | 8064.62 | 597 | 76039.57 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-07 17:00:00 至 2023-03-08 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭