2023年3月7日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 11 | 1381.67 | 6 | 1219.88 | 7 | 872.61 | 0 | 0 | 24 | 3474.16 |
江汉区 | 6 | 820.94 | 2 | 149.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 970.48 |
硚口区 | 21 | 2684.44 | 0 | 0 | 1 | 49.07 | 0 | 0 | 22 | 2733.51 |
汉阳区 | 32 | 4218.90 | 0 | 0 | 1 | 205.67 | 0 | 0 | 33 | 4424.57 |
青山区 | 66 | 8115.08 | 1 | 51.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8166.12 |
武昌区 | 9 | 1335.57 | 1 | 82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1418.07 |
洪山区 | 228 | 24502.39 | 11 | 2237.03 | 7 | 478.62 | 0 | 0 | 246 | 27218.04 |
东西湖区 | 35 | 3649.81 | 15 | 906.59 | 4 | 180.61 | 0 | 0 | 54 | 4737.01 |
东湖高新区 | 30 | 3272.41 | 1 | 161.81 | 7 | 463.25 | 9 | 425.50 | 47 | 4322.97 |
经济开发区 | 35 | 3993.62 | 2 | 45.54 | 1 | 48.88 | 0 | 0 | 38 | 4088.04 |
江夏区 | 21 | 2339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2339.15 |
黄陂区 | 54 | 6059.62 | 0 | 0 | 1 | 18.82 | 0 | 0 | 55 | 6078.44 |
蔡甸区 | 15 | 1610.25 | 0 | 0 | 5 | 467.78 | 0 | 0 | 20 | 2078.03 |
新洲区 | 20 | 2116.21 | 1 | 49.51 | 1 | 37.64 | 0 | 0 | 22 | 2203.36 |
汉南区 | 2 | 217.01 | 0 | 0 | 1 | 80.16 | 0 | 0 | 3 | 297.17 |
合计 | 585 | 66317.07 | 40 | 4903.44 | 36 | 2903.11 | 9 | 425.50 | 670 | 74549.12 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-06 17:00:00 至 2023-03-07 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭