2023年3月6日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 11 | 1419.88 | 1 | 175.77 | 6 | 594.77 | 0 | 0 | 18 | 2190.42 |
江汉区 | 15 | 1725.40 | 6 | 469.42 | 1 | 76.69 | 1 | 40.33 | 23 | 2311.84 |
硚口区 | 12 | 1318.31 | 0 | 0 | 5 | 150.66 | 0 | 0 | 17 | 1468.97 |
汉阳区 | 32 | 4065.76 | 0 | 0 | 3 | 101.09 | 0 | 0 | 35 | 4166.85 |
青山区 | 11 | 1329.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.80 |
武昌区 | 6 | 1126.55 | 0 | 0 | 1 | 248.43 | 0 | 0 | 7 | 1374.98 |
洪山区 | 44 | 4903.64 | 1 | 85.24 | 4 | 337.08 | 0 | 0 | 49 | 5325.96 |
东西湖区 | 18 | 1895.97 | 1 | 38.67 | 1 | 50.83 | 0 | 0 | 20 | 1985.47 |
东湖高新区 | 14 | 1537.38 | 1 | 80.71 | 1 | 81.77 | 0 | 0 | 16 | 1699.86 |
经济开发区 | 32 | 3624.82 | 0 | 0 | 3 | 368.22 | 0 | 0 | 35 | 3993.04 |
江夏区 | 18 | 2039.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2039.52 |
黄陂区 | 41 | 4622.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4622.67 |
蔡甸区 | 20 | 2218.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2218.93 |
新洲区 | 18 | 1880.63 | 0 | 0 | 1 | 147.93 | 0 | 0 | 19 | 2028.56 |
汉南区 | 3 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 298.06 |
合计 | 295 | 34007.32 | 10 | 849.81 | 26 | 2157.47 | 1 | 40.33 | 332 | 37054.93 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-05 17:00:00 至 2023-03-06 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭