2023年3月5日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 6 | 715.77 | 0 | 0 | 2 | 291.33 | 0 | 0 | 8 | 1007.10 |
江汉区 | 10 | 1150.98 | 7 | 646.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1797.57 |
硚口区 | 16 | 1907.39 | 1 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1991.78 |
汉阳区 | 36 | 4531.29 | 0 | 0 | 1 | 46.90 | 0 | 0 | 37 | 4578.19 |
青山区 | 13 | 1692.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1692.09 |
武昌区 | 4 | 629.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 629.88 |
洪山区 | 44 | 5416.87 | 0 | 0 | 6 | 232.20 | 0 | 0 | 50 | 5649.07 |
东西湖区 | 28 | 3009.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3009.05 |
东湖高新区 | 38 | 4379.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4379.60 |
经济开发区 | 44 | 4880.23 | 0 | 0 | 1 | 55.14 | 0 | 0 | 45 | 4935.37 |
江夏区 | 27 | 3081.26 | 0 | 0 | 1 | 49.12 | 0 | 0 | 28 | 3130.38 |
黄陂区 | 32 | 3777.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3777.11 |
蔡甸区 | 18 | 1932.86 | 0 | 0 | 1 | 56.78 | 0 | 0 | 19 | 1989.64 |
新洲区 | 13 | 1455.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1455.95 |
汉南区 | 1 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.33 |
合计 | 330 | 38665.66 | 8 | 730.98 | 12 | 731.47 | 0 | 0 | 350 | 40128.11 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-04 17:00:00 至 2023-03-05 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭