2023年3月4日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 43 | 4288.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4288.36 |
江汉区 | 18 | 2203.55 | 0 | 0 | 2 | 92.06 | 0 | 0 | 20 | 2295.61 |
硚口区 | 34 | 4010.25 | 4 | 256.70 | 2 | 116.48 | 0 | 0 | 40 | 4383.43 |
汉阳区 | 61 | 7488.45 | 0 | 0 | 8 | 476.86 | 0 | 0 | 69 | 7965.31 |
青山区 | 68 | 7150.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7150.09 |
武昌区 | 10 | 1602.96 | 0 | 0 | 4 | 130.28 | 0 | 0 | 14 | 1733.24 |
洪山区 | 42 | 5064.36 | 1 | 75.52 | 6 | 403.60 | 0 | 0 | 49 | 5543.48 |
东西湖区 | 32 | 3397.78 | 5 | 510.58 | 3 | 115.75 | 0 | 0 | 40 | 4024.11 |
东湖高新区 | 72 | 8255.67 | 5 | 1984.32 | 6 | 676.35 | 0 | 0 | 83 | 10916.34 |
经济开发区 | 53 | 6094.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6094.64 |
江夏区 | 53 | 5853.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5853.50 |
黄陂区 | 64 | 7158.76 | 2 | 87.24 | 3 | 279.83 | 0 | 0 | 69 | 7525.83 |
蔡甸区 | 21 | 2287.80 | 0 | 0 | 2 | 113.17 | 0 | 0 | 23 | 2400.97 |
新洲区 | 13 | 1438.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1438.22 |
汉南区 | 2 | 223.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223.28 |
合计 | 586 | 66517.67 | 17 | 2914.36 | 36 | 2404.38 | 0 | 0 | 639 | 71836.41 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-03 17:00:00 至 2023-03-04 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭