2023年3月3日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 39 | 3237.33 | 0 | 0 | 3 | 365.03 | 0 | 0 | 42 | 3602.36 |
江汉区 | 16 | 1892.26 | 3 | 283.48 | 0 | 0 | 2 | 54.46 | 21 | 2230.20 |
硚口区 | 39 | 4412.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4412.39 |
汉阳区 | 46 | 5589.61 | 10 | 504.06 | 6 | 539.72 | 4 | 2821 | 66 | 9454.39 |
青山区 | 56 | 6029.13 | 1 | 53.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6082.65 |
武昌区 | 6 | 831.56 | 0 | 0 | 4 | 250.22 | 0 | 0 | 10 | 1081.78 |
洪山区 | 37 | 4598.97 | 12 | 1033.91 | 2 | 91.62 | 0 | 0 | 51 | 5724.50 |
东西湖区 | 27 | 2782.70 | 1 | 41.89 | 4 | 158.27 | 0 | 0 | 32 | 2982.86 |
东湖高新区 | 36 | 3877.39 | 2 | 435.03 | 6 | 537.45 | 1 | 1371.15 | 45 | 6221.02 |
经济开发区 | 25 | 2894 | 0 | 0 | 2 | 102.40 | 0 | 0 | 27 | 2996.40 |
江夏区 | 21 | 2384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2384.71 |
黄陂区 | 45 | 5201.11 | 0 | 0 | 2 | 180.98 | 0 | 0 | 47 | 5382.09 |
蔡甸区 | 30 | 3546.85 | 0 | 0 | 3 | 432.93 | 0 | 0 | 33 | 3979.78 |
新洲区 | 27 | 3092.21 | 0 | 0 | 5 | 386.87 | 0 | 0 | 32 | 3479.08 |
汉南区 | 2 | 252.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252.48 |
合计 | 452 | 50622.70 | 29 | 2351.89 | 37 | 3045.49 | 7 | 4246.61 | 525 | 60266.69 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-02 17:00:00 至 2023-03-03 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭