2023年3月2日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 37 | 3814.43 | 0 | 0 | 9 | 564.56 | 0 | 0 | 46 | 4378.99 |
江汉区 | 15 | 1830.86 | 5 | 442.65 | 2 | 262.74 | 0 | 0 | 22 | 2536.25 |
硚口区 | 13 | 1363.97 | 1 | 42.45 | 1 | 32.87 | 0 | 0 | 15 | 1439.29 |
汉阳区 | 34 | 3948.89 | 7 | 402.50 | 5 | 391.80 | 0 | 0 | 46 | 4743.19 |
青山区 | 41 | 4074.20 | 1 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4124.06 |
武昌区 | 3 | 477.77 | 1 | 74.58 | 1 | 29.49 | 0 | 0 | 5 | 581.84 |
洪山区 | 86 | 9432.66 | 2 | 148.11 | 4 | 431.13 | 0 | 0 | 92 | 10011.90 |
东西湖区 | 30 | 3159.36 | 0 | 0 | 5 | 644.29 | 0 | 0 | 35 | 3803.65 |
东湖高新区 | 23 | 2881.31 | 1 | 84.71 | 1 | 228.60 | 0 | 0 | 25 | 3194.62 |
经济开发区 | 24 | 2836.91 | 0 | 0 | 1 | 56.21 | 0 | 0 | 25 | 2893.12 |
江夏区 | 27 | 3095.45 | 0 | 0 | 1 | 65.08 | 0 | 0 | 28 | 3160.53 |
黄陂区 | 44 | 5325.79 | 0 | 0 | 1 | 57.11 | 0 | 0 | 45 | 5382.90 |
蔡甸区 | 13 | 1399.19 | 0 | 0 | 2 | 393.15 | 0 | 0 | 15 | 1792.34 |
新洲区 | 30 | 3470.27 | 1 | 49.51 | 3 | 167.72 | 0 | 0 | 34 | 3687.50 |
汉南区 | 4 | 471.55 | 1 | 49.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520.81 |
合计 | 424 | 47582.61 | 20 | 1343.63 | 36 | 3324.75 | 0 | 0 | 480 | 52250.99 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-01 17:00:00 至 2023-03-02 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭