2023年3月1日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 22 | 2306.45 | 12 | 543.81 | 3 | 427.53 | 0 | 0 | 37 | 3277.79 |
江汉区 | 14 | 1570.45 | 4 | 437.36 | 1 | 66.01 | 0 | 0 | 19 | 2073.82 |
硚口区 | 31 | 3670.56 | 7 | 703.05 | 3 | 106.15 | 0 | 0 | 41 | 4479.76 |
汉阳区 | 64 | 7821.21 | 2 | 94.52 | 2 | 163.37 | 0 | 0 | 68 | 8079.10 |
青山区 | 23 | 2830.39 | 2 | 155.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2985.56 |
武昌区 | 20 | 2909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2909.63 |
洪山区 | 57 | 6520.06 | 3 | 187.77 | 7 | 345.9 | 0 | 0 | 67 | 7053.73 |
东西湖区 | 44 | 4853.9 | 3 | 289.4 | 12 | 1085.81 | 0 | 0 | 59 | 6229.11 |
东湖高新区 | 69 | 8291.12 | 1 | 74.66 | 8 | 870.34 | 0 | 0 | 78 | 9236.12 |
经济开发区 | 21 | 2433.32 | 3 | 211.68 | 1 | 67.86 | 0 | 0 | 25 | 2712.86 |
江夏区 | 46 | 5120.34 | 3 | 234.75 | 3 | 178.94 | 0 | 0 | 52 | 5534.03 |
黄陂区 | 51 | 5940.09 | 0 | 0 | 2 | 395.61 | 0 | 0 | 53 | 6335.70 |
蔡甸区 | 22 | 2329.18 | 0 | 0 | 2 | 190.95 | 0 | 0 | 24 | 2520.13 |
新洲区 | 32 | 3565.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3565.41 |
汉南区 | 3 | 307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307.64 |
合计 | 519 | 60469.75 | 40 | 2932.17 | 44 | 3898.47 | 0 | 0 | 603 | 67300.39 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-28 17:00:00 至 2023-03-01 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭