2023年2月28日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 37 | 4626.15 | 6 | 501.18 | 7 | 342.75 | 0 | 0 | 50 | 5470.08 |
江汉区 | 25 | 2850.2 | 6 | 671.85 | 2 | 126.09 | 0 | 0 | 33 | 3648.14 |
硚口区 | 55 | 6451.43 | 3 | 214.01 | 3 | 451.86 | 0 | 0 | 61 | 7117.30 |
汉阳区 | 71 | 9004.79 | 5 | 262.26 | 6 | 566.35 | 0 | 0 | 82 | 9833.40 |
青山区 | 25 | 3349.21 | 3 | 159.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3508.47 |
武昌区 | 43 | 6381.72 | 6 | 539.27 | 20 | 1709.66 | 0 | 0 | 69 | 8630.65 |
洪山区 | 54 | 6710.9 | 7 | 665.13 | 12 | 730.25 | 0 | 0 | 73 | 8106.28 |
东西湖区 | 69 | 7791.8 | 0 | 0 | 3 | 138.99 | 0 | 0 | 72 | 7930.79 |
东湖高新区 | 90 | 10541.53 | 2 | 185.99 | 2 | 62.17 | 4 | 790.26 | 98 | 11579.95 |
经济开发区 | 37 | 4281.33 | 2 | 77.84 | 1 | 46.36 | 0 | 0 | 40 | 4405.53 |
江夏区 | 56 | 6114.18 | 1 | 74.81 | 4 | 213.72 | 0 | 0 | 61 | 6402.71 |
黄陂区 | 60 | 7209.53 | 0 | 0 | 6 | 346.71 | 0 | 0 | 66 | 7556.24 |
蔡甸区 | 37 | 3920.54 | 0 | 0 | 2 | 183.52 | 0 | 0 | 39 | 4104.06 |
新洲区 | 41 | 4552.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4552.15 |
汉南区 | 3 | 305.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305.21 |
合计 | 703 | 84090.67 | 41 | 3351.6 | 68 | 4918.43 | 4 | 790.26 | 816 | 93150.96 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-27 17:00:00 至 2023-02-28 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭