2023年2月27日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 22 | 2695.07 | 0 | 0 | 4 | 173.78 | 0 | 0 | 26 | 2868.85 |
江汉区 | 14 | 1512.16 | 4 | 490.41 | 1 | 153.58 | 0 | 0 | 19 | 2156.15 |
硚口区 | 17 | 1871.87 | 1 | 42.35 | 13 | 799.76 | 0 | 0 | 31 | 2713.98 |
汉阳区 | 62 | 7735.82 | 1 | 58.91 | 4 | 353.41 | 0 | 0 | 67 | 8148.14 |
青山区 | 4 | 598.06 | 2 | 200.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 798.63 |
武昌区 | 65 | 7071.27 | 2 | 151.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7222.87 |
洪山区 | 27 | 3131.94 | 6 | 450.69 | 8 | 443.88 | 0 | 0 | 41 | 4026.51 |
东西湖区 | 45 | 5037.23 | 0 | 0 | 2 | 123.24 | 0 | 0 | 47 | 5160.47 |
东湖高新区 | 44 | 5346.57 | 1 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5421.23 |
经济开发区 | 24 | 2680.46 | 6 | 373.38 | 3 | 368.22 | 0 | 0 | 33 | 3422.06 |
江夏区 | 28 | 3027.78 | 0 | 0 | 12 | 605.82 | 0 | 0 | 40 | 3633.60 |
黄陂区 | 57 | 6502.77 | 0 | 0 | 1 | 181.50 | 0 | 0 | 58 | 6684.27 |
蔡甸区 | 31 | 3266.58 | 0 | 0 | 3 | 202.07 | 0 | 0 | 34 | 3468.65 |
新洲区 | 31 | 3373.75 | 0 | 0 | 5 | 454.79 | 0 | 0 | 36 | 3828.54 |
汉南区 | 2 | 254.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254.11 |
合计 | 473 | 54105.44 | 23 | 1842.57 | 56 | 3860.05 | 0 | 0 | 552 | 59808.06 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-26 17:00:00 至 2023-02-27 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭