2023年2月25日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 36 | 4892.45 | 0 | 0 | 2 | 86.93 | 0 | 0 | 38 | 4979.38 |
江汉区 | 40 | 3863.76 | 1 | 73.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3937.22 |
硚口区 | 50 | 5840.52 | 0 | 0 | 5 | 212.61 | 0 | 0 | 55 | 6053.13 |
汉阳区 | 107 | 13333.28 | 4 | 226.98 | 5 | 214.69 | 0 | 0 | 116 | 13774.95 |
青山区 | 28 | 3637.82 | 0 | 0 | 1 | 124.96 | 0 | 0 | 29 | 3762.78 |
武昌区 | 48 | 6301.49 | 0 | 0 | 1 | 32.51 | 0 | 0 | 49 | 6334 |
洪山区 | 66 | 7947.41 | 8 | 543.89 | 6 | 345.75 | 0 | 0 | 80 | 8837.05 |
东西湖区 | 36 | 3986.88 | 7 | 307.17 | 3 | 123.23 | 0 | 0 | 46 | 4417.28 |
东湖高新区 | 136 | 15999.09 | 2 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 16188.93 |
经济开发区 | 44 | 5028.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5028.95 |
江夏区 | 51 | 5849.21 | 1 | 74.81 | 5 | 211.61 | 3 | 3810.18 | 60 | 9945.81 |
黄陂区 | 59 | 6662.91 | 0 | 0 | 1 | 10.69 | 0 | 0 | 60 | 6673.60 |
蔡甸区 | 27 | 2849.58 | 0 | 0 | 7 | 425.29 | 0 | 0 | 34 | 3274.87 |
新洲区 | 20 | 2366.26 | 0 | 0 | 13 | 680.31 | 1 | 36.82 | 34 | 3083.39 |
汉南区 | 4 | 514.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 514.93 |
合计 | 752 | 89074.54 | 23 | 1416.15 | 49 | 2468.58 | 4 | 3847 | 828 | 96806.27 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-24 17:00:00 至 2023-02-25 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭