2023年2月24日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 40 | 4428.01 | 0 | 0 | 4 | 295.70 | 0 | 0 | 44 | 4723.71 |
江汉区 | 38 | 3541.58 | 0 | 0 | 1 | 51.04 | 0 | 0 | 39 | 3592.62 |
硚口区 | 33 | 3697.07 | 0 | 0 | 1 | 221.80 | 0 | 0 | 34 | 3918.87 |
汉阳区 | 62 | 7782.39 | 0 | 0 | 5 | 416.46 | 0 | 0 | 67 | 8198.85 |
青山区 | 27 | 3476.25 | 3 | 153.78 | 0 | 0 | 1 | 159.31 | 31 | 3789.34 |
武昌区 | 26 | 3333.29 | 2 | 165 | 2 | 61.01 | 0 | 0 | 30 | 3559.30 |
洪山区 | 52 | 6379.50 | 12 | 877.21 | 4 | 89.03 | 0 | 0 | 68 | 7345.74 |
东西湖区 | 43 | 4709.43 | 10 | 386.10 | 1 | 46.44 | 0 | 0 | 54 | 5141.97 |
东湖高新区 | 69 | 8122.12 | 1 | 94.92 | 0 | 0 | 1 | 472.71 | 71 | 8689.75 |
经济开发区 | 43 | 5036.06 | 4 | 115.72 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 48 | 5186.90 |
江夏区 | 38 | 4095.40 | 0 | 0 | 1 | 35.58 | 0 | 0 | 39 | 4130.98 |
黄陂区 | 43 | 4789.71 | 0 | 0 | 1 | 136.64 | 0 | 0 | 44 | 4926.35 |
蔡甸区 | 29 | 3123.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3123.92 |
新洲区 | 25 | 2796.25 | 0 | 0 | 2 | 95.93 | 0 | 0 | 27 | 2892.18 |
汉南区 | 2 | 237.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237.87 |
合计 | 570 | 65548.85 | 32 | 1792.73 | 23 | 1484.75 | 2 | 632.02 | 627 | 69458.35 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-23 17:00:00 至 2023-02-24 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭