2023年2月23日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 35 | 3978.25 | 0 | 0 | 7 | 432.14 | 0 | 0 | 42 | 4410.39 |
江汉区 | 22 | 2416.77 | 1 | 71.27 | 2 | 99.24 | 0 | 0 | 25 | 2587.28 |
硚口区 | 26 | 2981.63 | 10 | 7490.12 | 6 | 308.53 | 0 | 0 | 42 | 10780.28 |
汉阳区 | 56 | 6759.37 | 1 | 247.39 | 6 | 5459.26 | 0 | 0 | 63 | 12466.02 |
青山区 | 29 | 3358.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3358.14 |
武昌区 | 17 | 3114.08 | 3 | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3364.95 |
洪山区 | 38 | 4383.30 | 17 | 1322.72 | 6 | 310.54 | 0 | 0 | 61 | 6016.56 |
东西湖区 | 45 | 4824.14 | 6 | 3167.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7992.02 |
东湖高新区 | 70 | 7928.18 | 3 | 492.54 | 3 | 213.61 | 0 | 0 | 76 | 8634.33 |
经济开发区 | 34 | 3759.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3759.12 |
江夏区 | 23 | 2529.04 | 2 | 149.62 | 1 | 40.74 | 0 | 0 | 26 | 2719.40 |
黄陂区 | 51 | 5799.26 | 0 | 0 | 2 | 81.03 | 0 | 0 | 53 | 5880.29 |
蔡甸区 | 27 | 2961.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2961.36 |
新洲区 | 21 | 2431.10 | 0 | 0 | 5 | 442.47 | 0 | 0 | 26 | 2873.57 |
汉南区 | 3 | 303.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303.29 |
合计 | 497 | 57527.03 | 43 | 13192.41 | 38 | 7387.56 | 0 | 0 | 578 | 78107 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-22 17:00:00 至 2023-02-23 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭