2023年2月21日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 19 | 2042.77 | 0 | 0 | 1 | 56.80 | 0 | 0 | 20 | 2099.57 |
江汉区 | 16 | 1694.05 | 2 | 217.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1911.73 |
硚口区 | 28 | 3077.82 | 0 | 0 | 3 | 143.72 | 0 | 0 | 31 | 3221.54 |
汉阳区 | 40 | 5398.06 | 0 | 0 | 6 | 487.94 | 0 | 0 | 46 | 5886 |
青山区 | 76 | 7443.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7443.12 |
武昌区 | 18 | 2048.96 | 2 | 165.87 | 1 | 189.87 | 0 | 0 | 21 | 2404.70 |
洪山区 | 39 | 4587.13 | 6 | 580.26 | 5 | 237.79 | 0 | 0 | 50 | 5405.18 |
东西湖区 | 64 | 6745.03 | 0 | 0 | 3 | 325.87 | 0 | 0 | 67 | 7070.90 |
东湖高新区 | 56 | 6676.07 | 0 | 0 | 5 | 449.97 | 0 | 0 | 61 | 7126.04 |
经济开发区 | 31 | 3588.78 | 0 | 0 | 2 | 142.81 | 0 | 0 | 33 | 3731.59 |
江夏区 | 35 | 4214.29 | 1 | 77.89 | 1 | 53.60 | 2 | 2054.38 | 39 | 6400.16 |
黄陂区 | 54 | 6550.53 | 18 | 849.64 | 4 | 201.55 | 0 | 0 | 76 | 7601.72 |
蔡甸区 | 29 | 3128.24 | 0 | 0 | 4 | 181.17 | 0 | 0 | 33 | 3309.41 |
新洲区 | 29 | 2959.49 | 1 | 49.65 | 2 | 251.29 | 0 | 0 | 32 | 3260.43 |
汉南区 | 1 | 137.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.59 |
合计 | 535 | 60291.93 | 30 | 1940.99 | 37 | 2722.38 | 2 | 2054.38 | 604 | 67009.68 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-20 17:00:00 至 2023-02-21 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭