2023年2月20日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 12 | 1467.79 | 0 | 0 | 2 | 122.53 | 0 | 0 | 14 | 1590.32 |
江汉区 | 11 | 1180.55 | 2 | 149.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1329.63 |
硚口区 | 20 | 2304.99 | 0 | 0 | 3 | 152.69 | 0 | 0 | 23 | 2457.68 |
汉阳区 | 35 | 4706.42 | 0 | 0 | 6 | 301.48 | 0 | 0 | 41 | 5007.90 |
青山区 | 8 | 901.28 | 2 | 162.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1064.16 |
武昌区 | 23 | 2641.96 | 2 | 181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2823.77 |
洪山区 | 27 | 3104.91 | 1 | 96.71 | 3 | 277.07 | 0 | 0 | 31 | 3478.69 |
东西湖区 | 84 | 9245.33 | 1 | 88.79 | 40 | 23204.44 | 0 | 0 | 125 | 32538.56 |
东湖高新区 | 39 | 4627.53 | 0 | 0 | 4 | 330.38 | 0 | 0 | 43 | 4957.91 |
经济开发区 | 30 | 3540.24 | 2 | 45.54 | 1 | 36.43 | 0 | 0 | 33 | 3622.21 |
江夏区 | 23 | 2548.57 | 2 | 150.47 | 3 | 202.93 | 0 | 0 | 28 | 2901.97 |
黄陂区 | 43 | 4825.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4825.37 |
蔡甸区 | 20 | 2203.27 | 0 | 0 | 1 | 21.03 | 0 | 0 | 21 | 2224.30 |
新洲区 | 23 | 2523.28 | 0 | 0 | 1 | 47.11 | 0 | 0 | 24 | 2570.39 |
汉南区 | 6 | 710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710.21 |
合计 | 404 | 46531.70 | 12 | 875.28 | 64 | 24696.09 | 0 | 0 | 480 | 72103.07 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-19 17:00:00 至 2023-02-20 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭