2023年2月19日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 11 | 1146.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1146.36 |
江汉区 | 15 | 1609.37 | 0 | 0 | 1 | 51.04 | 0 | 0 | 16 | 1660.41 |
硚口区 | 21 | 2449.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2449.53 |
汉阳区 | 38 | 4413.26 | 0 | 0 | 4 | 544.76 | 0 | 0 | 42 | 4958.02 |
青山区 | 14 | 2000.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2000.80 |
武昌区 | 20 | 2327.19 | 0 | 0 | 1 | 101.20 | 0 | 0 | 21 | 2428.39 |
洪山区 | 34 | 4048.02 | 3 | 224.44 | 18 | 954.98 | 0 | 0 | 55 | 5227.44 |
东西湖区 | 53 | 5704.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5704.68 |
东湖高新区 | 70 | 7932.21 | 1 | 80.71 | 2 | 148.92 | 0 | 0 | 73 | 8161.84 |
经济开发区 | 19 | 2134.87 | 0 | 0 | 1 | 92.43 | 0 | 0 | 20 | 2227.30 |
江夏区 | 22 | 2390.89 | 0 | 0 | 1 | 45.36 | 0 | 0 | 23 | 2436.25 |
黄陂区 | 35 | 4233.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4233.14 |
蔡甸区 | 23 | 2281.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2281.10 |
新洲区 | 12 | 1512.66 | 0 | 0 | 1 | 48.57 | 0 | 0 | 13 | 1561.23 |
汉南区 | 3 | 414.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 414.05 |
合计 | 390 | 44598.13 | 4 | 305.15 | 29 | 1987.26 | 0 | 0 | 423 | 46890.54 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-18 17:00:00 至 2023-02-19 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭