2023年2月18日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 36 | 4189.59 | 0 | 0 | 2 | 84.08 | 0 | 0 | 38 | 4273.67 |
江汉区 | 20 | 2083.15 | 1 | 73.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2156.62 |
硚口区 | 33 | 3857.34 | 11 | 813.46 | 2 | 143.66 | 0 | 0 | 46 | 4814.46 |
汉阳区 | 70 | 9045.22 | 1 | 46.95 | 15 | 2133.14 | 0 | 0 | 86 | 11225.31 |
青山区 | 23 | 3104.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3104.68 |
武昌区 | 7 | 1611.53 | 0 | 0 | 2 | 79.79 | 0 | 0 | 9 | 1691.32 |
洪山区 | 52 | 6094.43 | 13 | 1011.77 | 15 | 662.32 | 0 | 0 | 80 | 7768.52 |
东西湖区 | 54 | 6040.71 | 0 | 0 | 2 | 89.59 | 0 | 0 | 56 | 6130.30 |
东湖高新区 | 80 | 8856.74 | 2 | 144.24 | 1 | 79.76 | 0 | 0 | 83 | 9080.74 |
经济开发区 | 29 | 3242.43 | 1 | 55.37 | 5 | 277.36 | 0 | 0 | 35 | 3575.16 |
江夏区 | 52 | 5808.93 | 2 | 166.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5975.17 |
黄陂区 | 36 | 4118.62 | 0 | 0 | 1 | 17.34 | 0 | 0 | 37 | 4135.96 |
蔡甸区 | 30 | 3337.36 | 0 | 0 | 1 | 140.06 | 0 | 0 | 31 | 3477.42 |
新洲区 | 19 | 2020.68 | 0 | 0 | 3 | 244.22 | 0 | 0 | 22 | 2264.90 |
汉南区 | 1 | 64.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.45 |
合计 | 542 | 63475.86 | 31 | 2311.50 | 49 | 3951.32 | 0 | 0 | 622 | 69738.68 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-17 17:00:00 至 2023-02-18 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭