2023年2月17日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 18 | 2518.72 | 0 | 0 | 1 | 34.61 | 0 | 0 | 19 | 2553.33 |
江汉区 | 15 | 1791.1 | 2 | 147.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1938.76 |
硚口区 | 40 | 4735.95 | 1 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4778.40 |
汉阳区 | 63 | 7150.21 | 4 | 201.31 | 3 | 281.1 | 0 | 0 | 70 | 7632.62 |
青山区 | 62 | 5836.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5836.58 |
武昌区 | 4 | 653.84 | 0 | 0 | 4 | 332.33 | 0 | 0 | 8 | 986.17 |
洪山区 | 29 | 3556.27 | 6 | 345.57 | 10 | 699.33 | 0 | 0 | 45 | 4601.17 |
东西湖区 | 44 | 4734.87 | 2 | 97.61 | 0 | 0 | 3 | 894.4 | 49 | 5726.88 |
东湖高新区 | 54 | 6219.79 | 2 | 113.86 | 2 | 191.29 | 0 | 0 | 58 | 6524.94 |
经济开发区 | 26 | 3017.09 | 1 | 55.07 | 2 | 84.15 | 0 | 0 | 29 | 3156.31 |
江夏区 | 43 | 4611.32 | 5 | 395.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5007.31 |
黄陂区 | 35 | 4094.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4094.52 |
蔡甸区 | 20 | 2168.9 | 0 | 0 | 2 | 195.48 | 0 | 0 | 22 | 2364.38 |
新洲区 | 23 | 2591.5 | 0 | 0 | 2 | 186.23 | 0 | 0 | 25 | 2777.73 |
汉南区 | 4 | 482.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 482.82 |
合计 | 480 | 54163.48 | 23 | 1399.52 | 26 | 2004.52 | 3 | 894.4 | 532 | 58461.92 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-16 17:00:00 至 2023-02-17 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭