根据《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》及《东湖高新区商品房住宅小区专业化物业服务质量考评办法》,开展了东湖高新区2022年下半年商品房住宅小区专业化物业服务质量考评,通过业主线上、线下评价,街道、社区、业主委员会和区房管局的评价意见,汇总形成综合评价结果。现将2022年下半年东湖高新区物业服务质量考评“十优满意小区”“十差不满意小区”名单予以公告。
武汉东湖新技术开发区房屋管理局
2023年3月2日
2022年下半年东湖高新区物业服务质量考评“十优满意小区”“十差不满意小区”名单
十优满意小区
排名 | 小区名称 | 物业服务企业名称 |
1 | 华润光谷长动三期 (琨瑜府) | 润加物业服务(武汉)有限公司 |
2 | 融科天域 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司 |
3 | 保利时代天悦(K19) | 保利(武汉)物业管理有限公司 |
4 | 葛化智苑小区 | 武汉鼎福盛物业管理有限公司 |
5 | 中建星光城 | 中建壹品物业运营有限公司 |
6 | 绿城·凤起乐鸣 | 绿城物业服务集团有限公司 |
7 | 洺悦汇(泷悦华府) | 中电建物业管理有限公司 |
8 | 万科嘉园 | 365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的万科物业服务有限公司 |
9 | 联投喻园 | 武汉联投物业有限公司 |
10 | 当代国际城 |
十差不满意小区
倒数排名 | 小区名称 | 物业服务企业名称 |
1 | 新凯·山泉居 | 武汉致高物业管理有限责任公司 |
2 | 金谷明珠园 | 中海物业管理有限公司武汉分公司 |
3 | 山泉居 | 武汉学府物业管理有限公司 |
4 | 金梭花园 | 365bet亚洲官网_365bet365娱乐_365哪个才是真的贤昌物业管理有限公司 |
5 | 光谷和昌城A地块(璟园) | 和昌物业服务集团有限公司武汉分公司 |
6 | 光谷和昌城B地块(雅园) | 和昌物业服务集团有限公司武汉分公司 |
7 | 光谷新城(新域柠檬特区) | 武汉天一管家物业服务有限公司 |
8 | 光谷和昌城C地块(逸园) | 和昌物业服务集团有限公司武汉分公司 |
9 | 金鑫国际 | 武汉百安物业有限公司 |
10 | 金地阳光城 | 周原集团股份有限公司 |
东湖高新区2022年下半年商品房住宅小区专业化物业服务质量考评结果的公告.pdf
编辑:宗夏